ظرفیت و بار کاری
ظرفیت موردنیاز و شرایط واقعی بهرهبرداری بررسی میشود.
Podem Low Headroom Hoist برای سالنهای دارای محدودیت ارتفاع
بالابر کم ارتفاع پودم یا Podem Low Headroom Hoist برای سالنهایی طراحی شده که محدودیت ارتفاع دارند. این مدل از بالابر پودم باعث افزایش ارتفاع مفید قلاب میشود و برای کاربرانی مناسب است که به دنبال وینچ کم ارتفاع پودم، بالابر کم ارتفاع پودم یا بالابر سیم بکسلی پودم برای فضای محدود هستند.
بالابر Low Headroom پودم در جرثقیل سقفی تکپل، سالنهای تولید، کارگاههای صنعتی و پروژههایی استفاده میشود که بیشترین ارتفاع مفید بالابری اهمیت دارد. انتخاب این محصول باید بر اساس ظرفیت، ارتفاع سالن، دهانه، کلاس کاری و شرایط نصب انجام شود.
ظرفیت موردنیاز و شرایط واقعی بهرهبرداری بررسی میشود.
محدودیت ارتفاع، سازه و آرایش نصب در انتخاب اثر دارد.
تعداد و نوع حرکات موردنیاز سیستم مشخص میشود.
کلاس کاری و محیط بهرهبرداری در پیشنهاد فنی لحاظ میشود.
جدول زیر دادههای موجود برای بررسی و مقایسه اولیه مدلهای PODEM را نمایش میدهد.
| ردیف | ظرفیت ton | نوع بالابر | بالابری m | مدل موتور | FEM | تعداد فال | قطر سیم بکسل | سرعت بالابری | سرعت ترولی | توان بالابری KW | توان عرضی KW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | چهارکاره تک سرعت | 10 | MT310 | 3M | 2/1 | 10 | 8 | 20 | 4.8 | 0.37 |
| 2 | 2 | چهارکاره دو سرعت | 10 | MT310 | 3M | 2/1 | 10 | 8/2.5 | 20/6.5 | 1/4.8 | 0.12/0.37 |
| 3 | 3.2 | چهارکاره تک سرعت | 10 | MT316 | 2M | 2/1 | 10 | 8 | 20 | 5.8 | 0.37 |
| 4 | 3.2 | چهارکاره دو سرعت | 10 | MT316 | 2M | 2/1 | 10 | 8/2.5 | 20/6.5 | 1/5.8 | 0.12/0.37 |
| 5 | 3.2 | چهارکاره دو سرعت | 14 | MT316 | 2M | 2/1 | 10 | 8/2.5 | 20/6.5 | 1/5.8 | 0.12/0.37 |
| 6 | 3.2 | لوهدروم دو سرعت | 10 | MT316 | 2M | 2/1 | 10 | 8/2.5 | 20/5 | 1/5.8 | 0.12/0.37 |
| 7 | 5 | چهارکاره تک سرعت | 10 | MT525 | 2M | 2/1 | 12 | 8 | 20 | 8 | 0.37 |
| 8 | 5 | دوکاره دو سرعت | 10 | MT525 | 2M | 2/1 | 12 | 8/2.5 | — | 1.3/8 | — |
| 9 | 5 | چهارکاره دو سرعت | 10 | MT525 | 2M | 2/1 | 12 | 8/2.5 | 20/6.5 | 1.3/8 | 0.12/0.37 |
| 10 | 5 | چهارکاره دو سرعت | 14 | MT525 | 2M | 2/1 | 12 | 8/2.5 | 20/6.5 | 1.3/8 | 0.12/0.37 |
| 11 | 5 | لوهدروم دو سرعت | 10 | MT525 | 2M | 2/1 | 12 | 8/2.5 | 20/5 | 1.3/8 | 0.12/0.37 |
| 12 | 6.3 | چهارکاره دو سرعت | 7 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | 20/6.5 | 1/5.8 | 0.18/0.55 |
| 13 | 6.3 | چهارکاره دو سرعت | 10 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | 20/6.5 | 1/5.8 | 0.18/0.55 |
| 14 | 6.3 | چهارکاره دو سرعت | 13 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | 20/6.5 | 1/5.8 | 0.18/0.55 |
| 15 | 6.3 | لوهدروم دو سرعت | 10 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | 20/5 | 1/5.8 | 0.18/0.55 |
| 16 | 6.3 | دوکاره دو سرعت | 7 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | — | 1/5.8 | — |
| 17 | 6.3 | دوکاره دو سرعت | 10 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | — | 1/5.8 | — |
| 18 | 6.3 | دوکاره دو سرعت | 13 | MT316 | 2M | 4/1 | 10 | 4/1.25 | — | 1/5.8 | — |
| 19 | 10 | چهارکاره تک سرعت | 10 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4 | 20 | 8 | 0.55 |
| 20 | 10 | دوکاره تک سرعت | 10 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4 | — | 8 | — |
| 21 | 10 | چهارکاره دو سرعت | 10 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4/1.25 | 20/6.5 | 1.3/8 | 0.18/0.55 |
| 22 | 10 | چهارکاره دو سرعت | 13 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4/1.25 | 20/6.5 | 1.3/8 | 0.18/0.55 |
| 23 | 10 | دوکاره دو سرعت | 10 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4/1.25 | — | 1.3/8 | — |
| 24 | 10 | دوکاره دو سرعت | 13 | MT525 | 2M | 4/1 | 12 | 4/1.25 | — | 1.3/8 | — |
| 25 | 16 | دوکاره دو سرعت | 9 | M640 | 2M | 4/1 | 15 | 4/1 | — | 3/13 | — |
| 26 | 16 | دوکاره دو سرعت | 13 | M640 | 2M | 4/1 | 15 | 4/1 | — | 3/13 | — |
| 27 | 16 | دوکاره دو سرعت | 16 | M640 | 2M | 4/1 | 15 | 4/1 | — | 3/13 | — |
| 28 | 25 | دوکاره دو سرعت | 16 | M863 | 1AM | 4/1 | 20 | 2.5/0.6 | — | 3.3/20 | — |
| 29 | 32 | دوکاره دو سرعت | 16 | M980 | 1AM | 4/1 | 20 | 2.5/0.6 | — | 3.7/22 | — |
| 30 | 50 | دوکاره دو سرعت | 15 | M1125 | 1AM | 4/1 | 30 | 2.4/0.4 | — | 3.7/22 | — |
برای سالنهایی که محدودیت ارتفاع دارند و نیاز به افزایش ارتفاع مفید قلاب دارند.
در بازار ایران این دو عبارت معمولاً برای Podem Low Headroom Hoist استفاده میشوند.
ظرفیت، ارتفاع بالابری، نوع حرکت، شرایط نصب و اطلاعات موجود تجهیز را ارسال کنید تا انتخاب فنی بر اساس پروژه انجام شود.